Los vinos de la provincia de Zamora están de enhorabuena. Publicados los resultados de la edición 2024 del concurso internacional de vinos, Premios VinDuero-VinDouro, treces vinos de diferentes bodegas y de distintas denominaciones de origen de Zamora han sido galardonados con un Arribe de Oro y/o Arribe de Oro en Femenino.
Si por algo ha destacado la vigésima edición de Premios VinDuero-VinDouro es por la elevada calidad de los vinos que han participado en el concurso tal y como ha dejado constancia el Comité Internacional de Cata con las valoraciones realizadas durante las diferentes sesiones de cata a ciegas. Tan es así que en este 2024 la nota de corte ha sido 91,9 puntos en el concurso general y 92,19 puntos en el concurso En Femenino, otorgándose solamente medallas de oro a los vinos que han obtenido esta puntuación o superior. En total, más de cien bodegas de España y Portugal de las diferentes denominaciones de origen de ambos países han obtenido medalla de oro.
A continuación, se exponen los vinos premiados, la bodega que lo elabora, la Denominación de Origen a la que pertenecen, así como las puntuaciones obtenidas en el palmarés general y en el palmarés en Femenino:
Categoría
|
Vino | Bodega | D.O.P. | Puntuación palmarés general | Puntuación palmarés en femenino |
Rosado | Finca Sobreño | Sobreño | Toro | 94,66 puntos | 96,86 puntos |
Tinto con crianza en barrica hasta 6 Meses | Finca Sobreño Roble | Sobreño | Toro | 93,80 puntos | 95,11 puntos |
Tinto con crianza en barrica hasta 6 Meses | Pata negra Edición Especial Toro Roble | J.García Carrión | Toro | 93,68 puntos | 93,87 puntos |
Tinto con crianza en barrica entre 6 y 14 meses | Finca Sobreño Crianza | Sobreño | Toro | 96,91 puntos | 95,81 puntos |
Tinto con crianza en barrica entre 6 y 14 meses | La Viña de Amaya | Bodegas Rodríguez y Sanzo | Toro | 96,65 puntos | 95,60 puntos |
Tinto con crianza en barrica superior a 14 meses | Las cuatro TTTT – Gran Selección | Las Cuatro TTTT | Toro | 92,52 puntos | —- |
Tinto con crianza en barrica entre 6 y 14 meses | Quinta de Mil Juan García | Quinta de Mil | Arribes | 91,90 puntos | —- |
Tinto con crianza en barrica entre 6 y 14 meses | Salsipuedes | Pardal y Punto | Arribes | 91,90 puntos | —- |
Tinto con crianza en barrica superior a 14 meses | Siesto | Bodegas Siesto | —- | 96,52 puntos | 96,60 puntos |
Tinto con crianza en barrica superior a 14 meses | Dominio de Sexmil | Dominio de Sexmil | Tierra del Vino de Zamora | 95,81 puntos | 93,71 puntos |
Tinto con crianza en barrica superior a 14 meses | 100 | Dominio de Sexmil | Tierra del Vino de Zamora | 94,63 puntos | 94,76 puntos |
Tinto con crianza en barrica superior a 14 meses | 150 | Dominio de Sexmil | Tierra del Vino de Zamora | 92,75 puntos | —- |
Tinto con crianza en barrica superior a 14 meses | Reliquia de Barita | Bodegas Castro Mendi | Vinos de la Sierra de la Culebra | 93,84 puntos | — |
Tanto el palmarés en general como el palmarés en femenino con la totalidad de los vinos premiados en esta edición pueden consultarse en este enlace.
Desde la organización del concurso han manifestado su enhorabuena a todas las bodegas con vinos premiados. También han querido felicitarlas por su gran trabajo y buen hacer que ha quedado reconocido en las magníficas puntuaciones obtenidas. Igualmente, han querido agradecer todas las bodegas participantes la confianza depositada en el concurso. Todas aquellas bodegas que no hayan sido premiadas pueden consultar al certamen su puntuación con vistas a poder analizar los resultados obtenidos.